Режим закалки стали зависит от содержания углерода, а также от конфигурации детали. Соответственно температурные диапазоны и закаляющие среды будут разные для каждого вида стали. Ниже в таблице представлены более 30 самых используемых видов стали.
№ п/п | Марка стали | Твёрдость (HRCэ) | Температ. закалки, град.С | Температ. отпуска, град.С | Температ. зак. ТВЧ, град.С | Температ. цемент., град.С | Температ. отжига, град.С | Закал. среда | Прим. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Сталь 20 | 57…63 | 790…820 | 160…200 | 920…950 | Вода | |||
2 | Сталь 35 | 30…34 | 830…840 | 490…510 | Вода | ||||
33…35 | 450…500 | ||||||||
42…48 | 180…200 | 860…880 | |||||||
3 | Сталь 45 | 20…25 | 820…840 | 550…600 | Вода | ||||
20…28 | 550…580 | ||||||||
24…28 | 500…550 | ||||||||
30…34 | 490…520 | ||||||||
42…51 | 180…220 | Сеч. до 40 мм | |||||||
49…57 | 200…220 | 840…880 | |||||||
<= 22 | 780…820 | С печью | |||||||
4 | Сталь 65Г | 28…33 | 790…810 | 550…580 | Масло | Сеч. до 60 мм | |||
43…49 | 340…380 | Сеч. до 10 мм (пружины) | |||||||
55…61 | 160…220 | Сеч. до 30 мм | |||||||
5 | Сталь 20Х | 57…63 | 800…820 | 160…200 | 900…950 | Масло | |||
59…63 | 180…220 | 850…870 | 900…950 | Водный раствор | 0,2…0,7% поли-акриланида | ||||
"-- | 840…860 | ||||||||
6 | Сталь 40Х | 24…28 | 840…860 | 500…550 | Масло | ||||
30…34 | 490…520 | ||||||||
47…51 | 180…200 | Сеч. до 30 мм | |||||||
47…57 | 860…900 | Водный раствор | 0,2…0,7% поли-акриланида | ||||||
48…54 | Азотирование | ||||||||
<= 22 | 840…860 | ||||||||
7 | Сталь 50Х | 25…32 | 830…850 | 550…620 | Масло | Сеч. до 100 мм | |||
49…55 | 180…200 | Сеч. до 45 мм | |||||||
53…59 | 180…200 | 880…900 | Водный раствор | 0,2…0,7% поли-акриланида | |||||
< 20 | 860…880 | ||||||||
8 | Сталь 12ХН3А | 57…63 | 780…800 | 180…200 | 900…920 | Масло | |||
50…63 | 180…200 | 850…870 | Водный раствор | 0,2…0,7% поли-акриланида | |||||
<= 22 | 840…870 | С печью до 550…650 | |||||||
9 | Сталь 38Х2МЮА | 23…29 | 930…950 | 650…670 | Масло | Сеч. до 100 мм | |||
<= 22 | 650…670 | Нормализация 930…970 | |||||||
HV > 670 | Азотирование | ||||||||
10 | Сталь 7ХГ2ВМ | <= 25 | 770…790 | С печью до 550 | |||||
28…30 | 860…875 | 560…580 | Воздух | Сеч. до 200 мм | |||||
58…61 | 210…230 | Сеч. до 120 мм | |||||||
11 | Сталь 60С2А | <= 22 | 840…860 | С печью | |||||
44…51 | 850…870 | 420…480 | Масло | Сеч. до 20 мм | |||||
12 | Сталь 35ХГС | <= 22 | 880…900 | С печью до 500…650 | |||||
50…53 | 870…890 | 180…200 | Масло | ||||||
13 | Сталь 50ХФА | 25…33 | 850…880 | 580…600 | Масло | ||||
51…56 | 850…870 | 180…200 | Сеч. до 30 мм | ||||||
53…59 | 180…220 | 880…940 | Водный раствор | 0,2…0,7% поли-акриланида | |||||
14 | Сталь ШХ15 | <= 18 | 790…810 | С печью до 600 | |||||
59…63 | 840…850 | 160…180 | Масло | Сеч. до 20 мм | |||||
51…57 | 300…400 | ||||||||
42…51 | 400…500 | ||||||||
15 | Сталь У7, У7А | НВ <= 187 | 740…760 | С печью до 600 | |||||
44…51 | 800…830 | 300…400 | Вода до 250, масло | Сеч. до 18 мм | |||||
55…61 | 200…300 | ||||||||
61…64 | 160…200 | ||||||||
61…64 | 160…200 | Масло | Сеч. до 5 мм | ||||||
16 | Сталь У8, У8А | НВ <= 187 | 740…760 | С печью до 600 | |||||
37…46 | 790…820 | 400…500 | Вода до 250, масло | Сеч. до 60 мм | |||||
61…65 | 160…200 | ||||||||
61…65 | 160…200 | Масло | Сеч. до 8 мм | ||||||
61…65 | 160…180 | 880…900 | Водный раствор | 0,2…0,7% поли-акриланида | |||||
17 |
Сталь У10, У10А |
НВ <= 197 | 750…770 | ||||||
40…48 | 770…800 | 400…500 | Вода до 250, масло | Сеч. до 60 мм | |||||
50…63 | 160…200 | ||||||||
61…65 | 160…200 | Масло | Сеч. до 8 мм | ||||||
59…65 | 160…180 | 880…900 | Водный раствор | 0,2…0,7% поли-акриланида | |||||
18 | Сталь 9ХС | <= 24 | 790…810 | С печью до 600 | |||||
45…55 | 860…880 | 450…500 | Масло | Сеч. до 30 мм | |||||
40…48 | 500…600 | ||||||||
59…63 | 180…240 | Сеч. до 40 мм | |||||||
19 | Сталь ХВГ | <= 25 | 780…800 | С печью до 650 | |||||
59…63 | 820…850 | 180…220 | Масло | Сеч. до 60 мм | |||||
36…47 | 500…600 | ||||||||
55…57 | 280…340 | Сеч. до 70 мм | |||||||
20 | Сталь Х12М | 61…63 | 1000…1030 | 190…210 | Масло | Сеч. до 140 мм | |||
57…58 | 320…350 | ||||||||
21 | Сталь Р6М5 | 18…23 | 800…830 | С печью до 600 | |||||
64…66 | 1210…1230 | 560…570 3-х кратн. | Масло, воздух | В масле до 300…450 град., воздух до 20 | |||||
26…29 | 780…800 | Выдержка 2…3 часа, воздух | |||||||
22 | Сталь Р18 | 18…26 | 860…880 | С печью до 600 | |||||
62…65 | 1260…1280 | 560…570 3-х кратн. | Масло, воздух | В масле до 150…200 град., воздух до 20 | |||||
23 | Пружин. сталь Кл. II | 250…320 | После холодной навивки пружин 30-ть минут | ||||||
24 | Сталь 5ХНМ, 5ХНВ | >= 57 | 840…860 | 460…520 | Масло | Сеч. до 100 мм | |||
42…46 | Сеч. 100..200 мм | ||||||||
39…43 | Сеч. 200..300 мм | ||||||||
37…42 | Сеч. 300..500 мм | ||||||||
НV >= 450 | Азотирование. Сеч. св. 70 мм | ||||||||
25 | Сталь 30ХГСА | 19…27 | 890…910 | 660…680 | Масло | ||||
27…34 | 580…600 | ||||||||
34…39 | 500…540 | ||||||||
"-- | 770…790 | С печью до 650 | |||||||
26 | Сталь 12Х18Н9Т | <= 18 | 1100…1150 | Вода | |||||
27 | Сталь 40ХН2МА, 40ХН2ВА | 30…36 | 840…860 | 600…650 | Масло | ||||
34…39 | 550…600 | ||||||||
28 | Сталь ЭИ961Ш | 27…33 | 1000…1010 | 660…690 | Масло | 13Х11Н2В2НФ | |||
34…39 | 560…590 | При t>6 мм вода | |||||||
29 | Сталь 20Х13 | 27…35 | 1050 | 550…600 | Воздух | ||||
43,5…50,5 | 200 | ||||||||
30 | Сталь 40Х13 | 49,5…56 | 1000…1050 | 200…300 | Масло |
- Общее время нагрева (время нагрева и выдержки) деталей при закалке берётся из расчёта 1 минута на 1 мм наименьшего размера наибольшего сечения. В соляных ваннах - 35 секунд на 1 мм наименьшего размера наибольшего сечения.
- Общее время нагрева (время нагрева и выдержки) деталей при отпуске берётся из расчёта:
- низкий отпуск (температура 130…240 град.) -- 3 минуты на 1 мм наименьшего размера наибольшего сечения, но не менее 30 - 40 минут.
- средний отпуск (температура 240...450 град.) -- 2 - 3 минуты на 1 мм наименьшего размера наибольшего сечения.
- высокий отпуск (температура 450...700 град. -- 2 минуты на 1 мм наименьшего размера наибольшего сечения.
- Окончательный контроль термической обработки деталей вести по фактической твёрдости.